品牌 | RATIONAL/萬(wàn)濠 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,汽車(chē),綜合 | | |
測(cè)量投影儀 CPJ-3015 萬(wàn)濠測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品用途 |
CPJ系列數(shù)字是光、機(jī)、電體化的密高校測(cè)量?jī)x器。立式投影儀的工件影像可以是正像也可以為倒像,測(cè)量簡(jiǎn)易直觀,率高。儀器光學(xué)質(zhì)量?jī)?yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率。在透射光照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%。它廣泛用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計(jì)量檢定部門(mén)。本儀器能率的各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 |
產(chǎn)品點(diǎn) |
CPJ-3000系列數(shù)字式結(jié)構(gòu)緊湊,外形簡(jiǎn)潔美觀,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,可靠性,坐標(biāo)示值誤差可達(dá)3+L/75)μm,它能夠的對(duì)工件進(jìn)行直接測(cè)量和比較測(cè)量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋,刀具等。在機(jī)械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業(yè)都得到了廣泛的應(yīng)用。 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
儀器型號(hào) | CPJ-3015 |
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 340*152 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 196*96 |
X坐標(biāo)行程 | 150 |
Y坐標(biāo)行程 | 50 |
Z坐標(biāo)行程 | 90(調(diào)焦) |
儀器測(cè)量度(μm) | 4+L/25(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) |
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯解析度 | 0.5μm |
外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高(mm) 770*550*1100 |
儀器重量 | 單位(kg) 130 |
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300刻有米字線(xiàn)) |
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° |
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度 | 1 ′ 或0.01° |
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10X(選) | 20X(選) | 50X(選) | 100X(選) | 物方線(xiàn)視場(chǎng)(mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | 物方工作距離(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | 測(cè)量大高度(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W |
建議放置臺(tái) | 載重 ≥250kg 尺寸(長(zhǎng)*寬*高)800*550*650(mm) |
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線(xiàn)、距離,角度測(cè)量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 |
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/span> |
冷卻方式 | 制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) |
儀器選配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請(qǐng)見(jiàn)投影儀附件明細(xì) |
測(cè)量投影儀 CPJ-3015 萬(wàn)濠測(cè)量?jī)x